| 欢迎光临宁夏安瑞仪自动化控制设备有限公司! | 咨询电话:0951-8933781 15855061321 | 手机版+ |

|
1、概述 隔膜式压力表是由膜片隔离装置和配用压力表两大部分组成。广泛应用于石油、化工、医药、食品、造纸等行业测量具有强腐蚀性、高粘度、易结晶及含有固体颗粒的液体介质压力。 耐振隔膜式压力表由于其配用表采用耐用压力表故有效地消除了介质脉动和环境振动所产生的影响,使仪表指示稳定、可靠,同时亦提高了仪表的使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、规格示意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例:YMNF-150 0~1.5MPa压力表直径为150毫米,测压范围为0~1.5MPa耐振法兰连接的隔膜式压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2020 ANRUIYI all Right Reserved 版权所有:宁夏安瑞仪自动化控制设备有限公司
地址:宁夏银川市兴庆区宝湖东路北侧拾城塾9号楼3单元201室 电话(Tel):0951-8933781 手机(mov):15855061321